









(1928 model)
| Marque (make) | Mercedes-Benz | Issued from | 1928 |
|---|---|---|---|
| Model | 14/60 hp Type 350 | Issued until | |
| Serie | 14 | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Mercedes-Benz | Country | DE |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4650 mm / 183.1 in / 183.1 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1760 mm / 69.3 in / 69.3 in | Length/wheelbase ratio | 1.36 |
| Height | 1920 mm / 75.6 in / 75.6 in | Total (curb) weight | |
| Wheelbase | 3430 mm / 135.0 in / 135.0 in | Dry weight | |
| Track front | 1420 mm / 55.9 in / 55.9 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1420 mm / 55.9 in / 55.9 in | Fuel capacity | 85 l / 18.7 UK gal / 22.5 US gal |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | M 09 | Total number of cylinders | 6 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 12 |
| Engine Manufacturer | Mercedes-Benz | Valves per cylinder | 2 |
| Engine construction | Bore | 80.0 mm / 3.15 in / 3.15 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 115.0 mm / 4.53 in / 4.53 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 0.70 | |
| Engine Main bearings | 7 | Engine displacement | 3444 cm3 / 210.2 cu in / 210.2 cu in |
| Cam Design | side valve (flathead, L-block, L-head) | Unitary capacity | 574.00 cm3/cylinder / 35.028 cu in/cylinder / 35.028 cu in/cylinder |
| Sump | Compression ratio | 5.0 : 1 | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 44.7 kW / 60.8 hp / 60.8 hp at 3200 rpm / 3200 rpm / 3200 rpm |
| Compressor type | N/A | Max. torque | at |
| Intercooler | none | Maximum rpm | |
| Coolant | water | Max. net output | 44.1 kW / 60.0 bhp / 60.0 bhp |
| Catalytic converter | no | Specific output | 17.4 kW/l / 0.388 bhp/cu in / 0.388 bhp/cu in |
| Specific torque |
| Transmission type | manual | Number of gears | 4 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | rear wheel drive | Top gear (drive) ratio | 1.00 |
| Final gear (drive) ratio | 5.40 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 100 km/h / 62 mph / 62 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | worm & nut | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | 13.80 m / 45.28 ft / 45.28 ft | |
| Suspension front | LA.SE. | Suspension rear | LA.SE. |
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 32 x 6.00 | Tyres rear | 32 x 6.00 |
| Brakes front | mechanicalanical | Brakes rear | mechanicalanical |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Mercedes-Benz 14/60 hp Type 350