





(2002 model)
| Marque (make) | Ford | Issued from | 2002 |
|---|---|---|---|
| Model | Fusion | Issued until | |
| Serie | Fusion | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Ford Motor Company | Country | US,AR,AU,BR,DE,FR,UK |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4020 mm / 158.3 in / 158.3 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1708 mm / 67.2 in / 67.2 in | Length/wheelbase ratio | 1.62 |
| Height | 1503 mm / 59.2 in / 59.2 in | Total (curb) weight | |
| Wheelbase | 2488 mm / 98.0 in / 98.0 in | Dry weight | |
| Track front | 1472 mm / 58.0 in / 58.0 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1435 mm / 56.5 in / 56.5 in | Fuel capacity | 45 l / 9.9 UK gal / 11.9 US gal |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Duratec 16V | Total number of cylinders | 4 |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Ford | Valves per cylinder | 4 |
| Engine construction | Bore | 76.0 mm / 2.99 in / 2.99 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 76.5 mm / 3.01 in / 3.01 in |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | 0.99 | |
| Engine Main bearings | Engine displacement | 1388 cm3 / 84.7 cu in / 84.7 cu in | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Unitary capacity | 347.00 cm3/cylinder / 21.175 cu in/cylinder / 21.175 cu in/cylinder |
| Sump | wet | Compression ratio | |
| Aspiration | natural | Max. output power | 58.2 kW / 79.1 hp / 79.1 hp at 5700 rpm / 5700 rpm / 5700 rpm |
| Compressor type | N/A | Max. torque | 124.0 Nm / 91.5 lbft / 91.5 lbft at 3500 rpm / 3500 rpm / 3500 rpm |
| Intercooler | none | Maximum rpm | |
| Coolant | water | Max. net output | 57.4 kW / 78.0 bhp / 78.0 bhp |
| Catalytic converter | yes | Specific output | 56.2 kW/l / 1.252 bhp/cu in / 1.252 bhp/cu in |
| Specific torque | 89.34 Nm/l / 0.781 lbft/cu in / 0.781 lbft/cu in |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 163 km/h / 101 mph / 101 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | 13.70 s / 13.70 s / 13.70 s | Fuel consumption, City (urban) | |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | ||
| Turns lock-to-lock | 2.80 | Turning circle | 9.90 m / 32.48 ft / 32.48 ft |
| Suspension front | I.MS.CS. | Suspension rear | SI.TwistBeam.CS. |
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 195/60 R 15 | Tyres rear | 195/60 R 15 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | drum, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brake diameter front | 258 mm / 10.2 in / 10.2 in | Brake diameter rear | 203 mm / 8.0 in / 8.0 in |
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Ford Fusion