| petrol | |
| diesel | |
| alcohol based | |
| gas (LPG, CNG) | |
| steam | |
| electricity |






(2002 model)
5-door 5-seater station wagon (estate, combi), diesel 4-cylinder 8-valve straight (inline) engine, SOHC (single overhead camshaft), 1910 cm3 / 116.6 cu in / 116.6 cu in, 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp @ 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm, 196.0 N·m / 144.6 lb·ft / 144.6 lb·ft @ 1500 rpm / 1500 rpm / 1500 rpm, manual 5-speed transmission, front wheel drive, 170 km/h / 106 mph / 106 mph top speed, consumption 5.6 l/100km / 50.4 mpg-UK / 42.0 mpg-US
| Marque (make) | Fiat | Issued from | 2002 |
|---|---|---|---|
| Model | Stilo Multi Wagon 1.9 JTD | Issued until | |
| Serie | Stilo | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Fiat Group | Country | IT |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | 510 l / 18.01 cu ft / 18.01 cu ft | |
| Passenger space (volume) | 3940 l / 139.14 cu ft / 139.14 cu ft | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4516 mm / 177.8 in / 177.8 in | Total (curb) weight | 1395 kg / 3075 lb / 3075 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1756 mm / 69.1 in / 69.1 in | Dry weight | |
| Height | 1570 mm / 61.8 in / 61.8 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2600 mm / 102.4 in / 102.4 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1514 mm / 59.6 in / 59.6 in | Towing weight | |
| Track rear | 1508 mm / 59.4 in / 59.4 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | Fuel capacity | 58 l / 12.8 UK gal / 15.3 US gal | |
| Length/wheelbase ratio | 1.74 |
| Drag coefficient (Cd, Cx, Cw) | Frontal area (A) | 2.34 m2 / 25.2 sq ft / 25.2 sq ft (est.) | |
|---|---|---|---|
| Aerodynamic coefficient (Cd×A) | Aerodynamic resistance (Aero horse power) at 100 km/h (62 mph) |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) (Inline, 4 cylinder) | Total number of valves | 8 |
| Engine Manufacturer | Fiat | Valves per cylinder | 2 |
| Engine construction | Bore | 82.0 mm / 3.23 in / 3.23 in | |
| Fuel | diesel | Stroke | 90.4 mm / 3.56 in / 3.56 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | 0.91 | |
| Fuel supply | Unijet common rail direct diesel inj. | Engine displacement | 1910 cm3 / 116.6 cu in / 116.6 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | 477.50 cm3/cylinder / 29.139 cu in/cylinder / 29.139 cu in/cylinder | |
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Compression ratio | 18.4 : 1 |
| Sump | Max. output power | 58.9 kW / 79.0 hp / 79.0 hp at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm | |
| Aspiration | turbocharged | Max. torque | 196.0 N·m / 144.6 lb·ft / 144.6 lb·ft at 1500 rpm / 1500 rpm / 1500 rpm |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output (power at the wheels) | 35.8 kW / 48.0 hp / 48.0 hp (est.) | |
| Coolant | water | Specific output | 30.8 kW/l / 0.678 bhp/cu in / 0.678 bhp/cu in |
| Catalytic converter | yes | Specific torque | 102.6 N·m/l / 0.90 lb·ft/cu in / 0.90 lb·ft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | front wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.92 |
| Final gear (drive) ratio | 3.05 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 170 km/h / 106 mph / 106 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (97 km/h) | Power-to-weight ratio | 56.6 kW/ton / 42.9 bhp/ton / 42.9 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | 13.80 s / 13.80 s / 13.80 s | Fuel consumption, City (urban) | 7.5 l/100km / 37.7 mpg-UK / 31.4 mpg-US |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 4.6 l/100km / 61.4 mpg-UK / 51.1 mpg-US | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 5.6 l/100km / 50.4 mpg-UK / 42.0 mpg-US | |
| Standing ¼mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| Standing kilometer time | CO2 emissions | 149 g/km / 240 g/mi / 240 g/mi | |
| Range | 1036 km / 644 mi / 644 mi |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | Steering details | |
| Turns lock-to-lock | Turning circle | 10.5 m / 34.4 ft / 34.4 ft | |
| Suspension front | Independent, MacPherson strut, Lower wishbone, Coil springs, Anti-roll (anti-sway) bar (ARB) | Suspension rear | Independent, Coil springs, Torsion bar |
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 195/65 R 15 91H | Tyres rear | 195/65 R 15 91H |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | 284 mm / 11.2 in / 11.2 in | Brake diameter rear | 251 mm / 9.9 in / 9.9 in |
| Brakes details | servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) | Braked area |
Technical specifications and performance data of Fiat Stilo Multi Wagon 1.9 JTD