









(2003 model)
| Marque (make) | Chrysler | Issued from | 2003 |
|---|---|---|---|
| Model | 300C | Issued until | |
| Serie | 300 | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Chrysler LLC | Country | US,AU,ES,FR |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | sedan (saloon) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4999 mm / 196.8 in / 196.8 in | Total (curb) weight | 1836 kg / 4048 lb / 4048 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1880 mm / 74.0 in / 74.0 in | Dry weight | |
| Height | 1483 mm / 58.4 in / 58.4 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 3048 mm / 120.0 in / 120.0 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1600 mm / 63.0 in / 63.0 in | Towing weight | |
| Track rear | 1600 mm / 63.0 in / 63.0 in | Weight distribution (front) | 54.0 % / 54.0 % / 54.0 % |
| Ground clearance | 143 mm / 5.6 in / 5.6 in | Fuel capacity | 72 l / 15.8 UK gal / 19.0 US gal |
| Length/wheelbase ratio | 1.64 |
| Drag coefficient | 0.35 | Frontal Area | 2.36 m2 / 25.4 sq ft / 25.4 sq ft |
|---|---|---|---|
| Cx | 0.83 |
| Engine Code | Total number of cylinders | 8 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Chrysler | Valves per cylinder | 2 |
| Engine construction | cast iron block; aluminum alloy head | Bore | 99.5 mm / 3.92 in / 3.92 in |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 90.9 mm / 3.58 in / 3.58 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | 1.09 | |
| Fuel supply | SMPFi | Engine displacement | 5654 cm3 / 345.0 cu in / 345.0 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | 706.75 cm3/cylinder / 43.129 cu in/cylinder / 43.129 cu in/cylinder | |
| Cam Design | OHV (overhead valve, I-head) | Compression ratio | 9.6 : 1 |
| Sump | Max. output power | 253.5 kW / 344.7 hp / 344.7 hp at 5000 rpm / 5000 rpm / 5000 rpm | |
| Aspiration | natural | Max. torque | 525.0 Nm / 387.2 lbft / 387.2 lbft at 4000 rpm / 4000 rpm / 4000 rpm |
| Compressor type | N/A | Maximum rpm | 5800 rpm / 5800 rpm / 5800 rpm |
| Intercooler | no | Max. net output | 250.1 kW / 340.0 bhp / 340.0 bhp |
| Coolant | water | Specific output | 60.1 kW/l / 1.339 bhp/cu in / 1.339 bhp/cu in |
| Catalytic converter | yes | Specific torque | 92.85 Nm/l / 0.812 lbft/cu in / 0.812 lbft/cu in |
| Transmission type | automatic | Number of gears | 5 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | rear wheel drive | Top gear (drive) ratio | 0.83 |
| Final gear (drive) ratio | 2.82 |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | 5.10 s / 5.10 s / 5.10 s | Top (maximal) speed | 250 km/h / 155 mph / 155 mph |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 185.19 kW/ton / 251.79 bhp/ton / 251.79 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | 7.10 s / 7.10 s / 7.10 s | Fuel consumption, City (urban) | 18.3 l/100km / 15.4 mi/UK gal / 12.9 mi/US gal |
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | 16.60 s / 16.60 s / 16.60 s | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 8.7 l/100km / 32.5 mi/UK gal / 27.0 mi/US gal |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 12.3 l/100km / 23.0 mi/UK gal / 19.1 mi/US gal | |
| 0-Quarter-mile time | 15.10 s / 15.10 s / 15.10 s (top 95 km/h / 59 mph / 59 mph) | Fuel consumption, Euro | |
| 0-Kilometer time | CO2 emissions | 291 g/km / 468 g/mi / 468 g/mi |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | rack & pinion PAS | Steering details | |
| Turns lock-to-lock | 2.75 | Turning circle | 11.90 m / 39.04 ft / 39.04 ft |
| Suspension front | I.DW. | Suspension rear | I.MultiLi. |
| Wheels front | 7.5 x 18 | Wheels rear | 7.5 x 18 |
| Tyres front | P225/60 R 18 99H | Tyres rear | P225/60 R 18 99H |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc, servo-assisted, ABS (anti-lock braking system) |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | 345 mm / 13.6 in / 13.6 in | Brake diameter rear | 320 mm / 12.6 in / 12.6 in |
Technical specifications and performance data of Chrysler 300C