








(1998 model)
| Marque (make) | Chevrolet | Issued from | 1998 |
|---|---|---|---|
| Model | Metro 1.3 LSI | Issued until | 0 |
| Serie | Metro | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | MR226 | |
| Manufacturer | General Motor Company | Country | US,BR,KR,ZA |
| Base platform | MR226 | Number of doors | 3 |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | hatchback (liftback) sedan | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Passenger space (volume) | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 3790 mm / 149.2 in / 149.2 in | Total (curb) weight | 860 kg / 1896 lb / 1896 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1590 mm / 62.6 in / 62.6 in | Dry weight | |
| Height | 1390 mm / 54.7 in / 54.7 in | Load capacity | |
| Wheelbase | 2360 mm / 92.9 in / 92.9 in | Gross (max.) weight | |
| Track front | 1380 mm / 54.3 in / 54.3 in | Towing weight | |
| Track rear | 1360 mm / 53.5 in / 53.5 in | Weight distribution (front) | |
| Ground clearance | 160 mm / 6.3 in / 6.3 in | Fuel capacity | |
| Length/wheelbase ratio |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 4 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) | Total number of valves | 16 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 74.0 mm / 2.91 in / 2.91 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 75.5 mm / 2.97 in / 2.97 in |
| Fuel details | Bore/Stroke ratio | ||
| Fuel supply | Multipoint Injection | Engine displacement | 1299 cm3 / 79.3 cu in / 79.3 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | ||
| Cam Design | SOHC (single overhead camshaft) | Compression ratio | 9.5 : 1 |
| Sump | Max. output power | 58.0 kW / 78.9 hp / 78.9 hp at 6000 rpm / 6000 rpm / 6000 rpm | |
| Aspiration | Max. torque | 99.0 Nm / 73.0 lbft / 73.0 lbft at 3000 rpm / 3000 rpm / 3000 rpm | |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output | ||
| Coolant | Specific output | ||
| Catalytic converter | Specific torque |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | Top gear (drive) ratio | ||
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | ||
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | transverse |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | ||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 155 R13 | Tyres rear | 155 R13 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | drum |
| Brakes details | Braked area | ||
| Brake diameter front | Brake diameter rear |
Technical specifications and performance data of Chevrolet Metro 1.3 LSI