


(2003 model)
| Marque (make) | Buick | Issued from | 2003 |
|---|---|---|---|
| Model | Centieme | Issued until | |
| Serie | Centieme | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | Buick | Country | US |
| Base platform | Number of doors | 5 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | offroad vehicle | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | ||
| Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4785 mm / 188.4 in / 188.4 in | Ground clearance | |
|---|---|---|---|
| Width | 1971 mm / 77.6 in / 77.6 in | Length/wheelbase ratio | 1.58 |
| Height | 1633 mm / 64.3 in / 64.3 in | Total (curb) weight | 1792 kg / 3951 lb / 3951 lb |
| Wheelbase | 3025 mm / 119.1 in / 119.1 in | Dry weight | |
| Track front | 1697 mm / 66.8 in / 66.8 in | Weight distribution (front) | |
| Track rear | 1709 mm / 67.3 in / 67.3 in | Fuel capacity |
| Drag coefficient | Frontal Area | ||
|---|---|---|---|
| Cx |
| Engine Code | Total number of cylinders | 6 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | V engine (60.0° vee) | Total number of valves | |
| Engine Manufacturer | GM | Valves per cylinder | |
| Engine construction | Bore | ||
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | |
| Fuel supply | Bore/Stroke ratio | ||
| Engine Main bearings | Engine displacement | 3600 cm3 / 219.7 cu in / 219.7 cu in | |
| Cam Design | Unitary capacity | 600.00 cm3/cylinder / 36.614 cu in/cylinder / 36.614 cu in/cylinder | |
| Sump | Compression ratio | ||
| Aspiration | T | Max. output power | 298.3 kW / 405.6 hp / 405.6 hp at 6200 rpm / 6200 rpm / 6200 rpm |
| Compressor type | 2 turbochargers | Max. torque | 542.0 Nm / 399.8 lbft / 399.8 lbft at 3200 rpm / 3200 rpm / 3200 rpm |
| Intercooler | Maximum rpm | ||
| Coolant | W | Max. net output | 294.2 kW / 400.0 bhp / 400.0 bhp |
| Catalytic converter | Y | Specific output | 111.1 kW/l / 2.475 bhp/cu in / 2.475 bhp/cu in |
| Specific torque | 150.56 Nm/l / 1.317 lbft/cu in / 1.317 lbft/cu in |
| Transmission type | Number of gears | ||
|---|---|---|---|
| Wheel drive | four wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | ||
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (96 km/h) | Power-to-weight ratio | 223.21 kW/ton / 303.48 bhp/ton / 303.48 bhp/ton | |
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | ||
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | ||
| 0-Quarter-mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| 0-Kilometer time | CO2 emissions |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | |||
| Turns lock-to-lock | Turning circle | ||
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | 9.5 x 22 | Wheels rear | 9.5 x 22 |
| Tyres front | Michelin P275/40 R 22 | Tyres rear | Michelin P275/40 R 22 |
| Brakes front | Di | Brakes rear | disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Braked area |
Technical specifications and performance data of Buick Centieme