| petrol | |
| diesel | |
| alcohol based | |
| gas (LPG, CNG) | |
| steam | |
| electricity |


(2007 model)
4-door 5-seater station wagon (estate, combi), petrol (gasoline) 6-cylinder 24-valve straight (inline) engine, DOHC (double overhead camshafts, twin cam), 2497 cm3 / 152.4 cu in / 152.4 cu in, 160.0 kW / 214.6 hp / 214.6 hp @ 6500 rpm / 6500 rpm / 6500 rpm, 250.0 N·m / 184.4 lb·ft / 184.4 lb·ft @ 2750 rpm / 2750 rpm / 2750 rpm, manual 7-speed transmission, four wheel drive, 237 km/h / 147 mph / 147 mph top speed, consumption 9.6 l/100km / 29.4 mpg-UK / 24.5 mpg-US
| Marque (make) | BMW | Issued from | 2007 |
|---|---|---|---|
| Model | 525 Xi | Issued until | |
| Serie | 5 | Number made | |
| Model family | Body construction | ||
| Model code | Body designation | ||
| Manufacturer | BMW | Country | DE |
| Base platform | Number of doors | 4 | |
|---|---|---|---|
| Bodywork type | station wagon (estate, combi) | Number of seats | 5 |
| Bodywork designer | Cargo capacity (volume) | 520 l / 18.36 cu ft / 18.36 cu ft | |
| Passenger space (volume) | 2945 l / 104.00 cu ft / 104.00 cu ft | Max. cargo capacity (volume) |
| Length | 4850 mm / 190.9 in / 190.9 in | Total (curb) weight | 1565 kg / 3450 lb / 3450 lb |
|---|---|---|---|
| Width | 1850 mm / 72.8 in / 72.8 in | Dry weight | |
| Height | 1470 mm / 57.9 in / 57.9 in | Load capacity | 485 kg / 1069 lb / 1069 lb |
| Wheelbase | 2890 mm / 113.8 in / 113.8 in | Gross (max.) weight | 2050 kg / 4519 lb / 4519 lb |
| Track front | Towing weight | 2000 kg / 4409 lb / 4409 lb | |
| Track rear | Weight distribution (front) | ||
| Ground clearance | Fuel capacity | 70 l / 15.4 UK gal / 18.5 US gal | |
| Length/wheelbase ratio | 1.68 |
| Drag coefficient (Cd, Cx, Cw) | 0.3 | Frontal area (A) | 2.31 m2 / 24.9 sq ft / 24.9 sq ft (est.) |
|---|---|---|---|
| Aerodynamic coefficient (Cd×A) | 0.69 m2 / 7.5 sq ft / 7.5 sq ft (est.) | Aerodynamic resistance (Aero horse power) at 100 km/h (62 mph) | 17.2 kW / 23.1 hp / 23.1 hp (est.) |
| Engine Code | Total number of cylinders | 6 | |
|---|---|---|---|
| Engine Type | straight (inline) (Inline, 6 cylinder) | Total number of valves | 24 |
| Engine Manufacturer | Valves per cylinder | 4 | |
| Engine construction | Bore | 78.8 mm / 3.10 in / 3.10 in | |
| Fuel | petrol (gasoline) | Stroke | 82.0 mm / 3.23 in / 3.23 in |
| Fuel details | unleaded 98 | Bore/Stroke ratio | 0.96 |
| Fuel supply | Injection | Engine displacement | 2497 cm3 / 152.4 cu in / 152.4 cu in |
| Engine Main bearings | Unitary capacity | 399.90 cm3/cylinder / 24.403 cu in/cylinder / 24.403 cu in/cylinder | |
| Cam Design | DOHC (double overhead camshafts, twin cam) | Compression ratio | 11.0 : 1 |
| Sump | wet | Max. output power | 160.0 kW / 214.6 hp / 214.6 hp at 6500 rpm / 6500 rpm / 6500 rpm |
| Aspiration | Max. torque | 250.0 N·m / 184.4 lb·ft / 184.4 lb·ft at 2750 rpm / 2750 rpm / 2750 rpm | |
| Compressor type | Maximum rpm | ||
| Intercooler | Max. net output (power at the wheels) | 81.7 kW / 109.6 hp / 109.6 hp (est.) | |
| Coolant | water | Specific output | 64.1 kW/l / 1.408 bhp/cu in / 1.408 bhp/cu in |
| Catalytic converter | Specific torque | 100.1 N·m/l / 0.88 lb·ft/cu in / 0.88 lb·ft/cu in |
| Transmission type | manual | Number of gears | 7 |
|---|---|---|---|
| Wheel drive | four wheel drive | Top gear (drive) ratio | |
| Final gear (drive) ratio |
| Acceleration 0-50 mph (80 km/h) | Top (maximal) speed | 237 km/h / 147 mph / 147 mph | |
|---|---|---|---|
| Acceleration 0-60 mph (97 km/h) | 7.60 s / 7.60 s / 7.60 s | Power-to-weight ratio | 139.3 kW/ton / 105.5 bhp/ton / 105.5 bhp/ton |
| Acceleration 0-100 km/h | Fuel consumption, City (urban) | ||
| Acceleration 0-100 mph (160 km/h) | Fuel consumption, Road (extra-urban) | 7.2 l/100km / 39.2 mpg-UK / 32.7 mpg-US | |
| Acceleration 80-120 km/h (50-70 mph) in top | Fuel consumption, Mixed (combined) | 9.6 l/100km / 29.4 mpg-UK / 24.5 mpg-US | |
| Standing ¼mile time | Fuel consumption, Euro | ||
| Standing kilometer time | CO2 emissions | 239 g/km / 385 g/mi / 385 g/mi | |
| Range | 729 km / 453 mi / 453 mi |
| Engine location | front | Engine alignment | longitudinal |
|---|---|---|---|
| Steering | Steering details | Traction control. Electronic stabilisation program (ESP). | |
| Turns lock-to-lock | Turning circle | 12.0 m / 39.4 ft / 39.4 ft | |
| Suspension front | Suspension rear | ||
| Wheels front | Wheels rear | ||
| Tyres front | 225/55-R16 | Tyres rear | 225/55-R16 |
| Brakes front | ventilated disc | Brakes rear | ventilated disc |
| Brake diameter front | Brake diameter rear | ||
| Brakes details | ABS (anti-lock braking system) | Braked area |
Technical specifications and performance data of BMW 525 Xi